Cover-Markt
Jedes aktive Cover-Produkt auf Nexus Mutual, nicht nur die von uns analysierten. Kapazität und Preis kommen direkt aus der Anbieter-API, der NXM-Preis wird aus den Daten selbst abgeleitet. Wo wir eine Analyse geschrieben haben, führt die Zeile dorthin.
Gezeichnet 219/276
Schützen Nutzer 37
Analysiert 16
Aktives Cover $123.9M
Freie Kapazität $805.6M
Seitlich wischen für alle Spalten →
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ether.fi Slashing Analyse Nutzer Privat | ETH Slashing Umbrella | $28.5M | $8.4M | 77% | 0.75% | 5 | 61 |
| 2 | Neutrl USD Depeg Analyse | Crypto Cover | $14.2M | $6.9M | 67% | 2.74% | 6 | 61 |
| 3 | TermMax Privat | Single Protocol Cover | $11.4M | $1.1M | 91% | 2.65% | 4 | - |
| 4 | SyrupUSDC / PYUSD (Kamino) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $10.6M | $3.8M | 74% | 1.58% | 4 | - |
| 5 | Fasanara 1 Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $9.1M | $7.3M | 56% | 4.41% | 5 | - |
| 6 | InfiniFi Analyse | Single Protocol Cover | $6.9M | $3.3M | 68% | 2.60% | 6 | 59 |
| 7 | Uniswap v3 Analyse | Single Protocol Cover | $4.0M | $7.2M | 36% | 0.20% | 6 | 70 |
| 8 | Safe Analyse | Single Protocol Cover | $3.9M | $1.8M | 68% | 0.20% | 3 | 66 |
| 9 | The Retail Mutual Privat | The Retail Mutual | $3.2M | $5.2M | 39% | 4.95% | 1 | - |
| 10 | Yield Basis | Single Protocol Cover | $2.4M | $723k | 77% | 3.06% | 4 | - |
| 11 | Dialectic Chronograph Privat | Fund Portfolio Cover | $2.4M | $11.8M | 17% | 4.44% | 5 | - |
| 12 | Kraken Custody | Crypto Cover | $2.4M | $4.5M | 35% | 1.75% | 3 | - |
| 13 | Aerodrome Analyse | Single Protocol Cover | $2.3M | $5.7M | 29% | 0.58% | 5 | 64 |
| 14 | Hyperliquid Core Analyse | Single Protocol Cover | $2.3M | $11.5M | 17% | 4.97% | 6 | 58 |
| 15 | Aave v3 Analyse | Single Protocol Cover | $2.2M | $11.2M | 17% | 1.00% | 6 | 70 |
| 16 | Noon DeFi Deployment 2 Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $1.8M | $5.6M | 25% | 2.89% | 6 | - |
| 17 | Real World Insurance Vault Privat | Baseline Yield Cover | $1.6M | $2.7M | 37% | 2.70% | 3 | - |
| 18 | Blue Chip Morpho Vaults & Markets | Multi Protocol Cover | $1.3M | $14.1M | 8% | 1.65% | 6 | - |
| 19 | K&R A Privat | Kidnap & Ransom Cover | $1.0M | $1.5M | 41% | 0.67% | 1 | - |
| 20 | Project X | Single Protocol Cover | $945k | $303k | 76% | 1.21% | 2 | - |
| 21 | Ekubo Starknet Privat | Non EVM Protocol Cover | $864k | $1.4M | 39% | 2.70% | 2 | - |
| 22 | Elite Cover | Nexus Mutual Cover | $855k | $4.6M | 16% | 3.10% | 4 | - |
| 23 | Curve All Pools (incl staking) Analyse | Single Protocol Cover | $688k | $10.3M | 6% | 0.25% | 5 | 66 |
| 24 | Beefy | Multi Protocol Cover | $687k | $1.6M | 31% | 2.83% | 2 | - |
| 25 | Convex Finance v1 Analyse | Single Protocol Cover | $682k | $4.0M | 14% | 0.50% | 4 | 63 |
| 26 | Fluid Lending & DEX | Single Protocol Cover | $503k | $3.5M | 13% | 2.65% | 5 | - |
| 27 | K&R B Privat | Kidnap & Ransom Cover | $484k | $2.1M | 19% | 0.70% | 1 | - |
| 28 | 40 Acres | Multi Protocol Cover | $466k | $805k | 37% | 2.69% | 2 | - |
| 29 | sUSDS / USDT (Morpho) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $429k | $8.1M | 5% | 0.85% | 2 | - |
| 30 | Request Finance Privat | OpenCover Transaction | $403k | $2.4M | 14% | 1.00% | 1 | - |
| 31 | Velodrome Analyse | Single Protocol Cover | $384k | $4.9M | 7% | 0.58% | 4 | 64 |
| 32 | OpenCover Savings xDAI Nutzer Privat | Vault Cover | $367k | $2.8M | 12% | 0.85% | 3 | - |
| 33 | Pendle Analyse | Single Protocol Cover | $349k | $17.4M | 2% | 1.15% | 6 | 66 |
| 34 | USDai Depeg | Crypto Cover | $338k | $749k | 31% | 1.42% | 2 | - |
| 35 | Super OETH Depeg | Crypto Cover | $265k | $1.1M | 19% | 1.15% | 3 | - |
| 36 | OpenCover Smokehouse USDC Nutzer Privat | Vault Cover | $255k | $3.6M | 7% | 1.00% | 4 | - |
| 37 | OpenCover Liquity ETH Carry Nutzer Privat | Vault Cover | $245k | $2.9M | 8% | 3.17% | 4 | - |
| 38 | Aster | Single Protocol Cover | $224k | $2.4M | 8% | 4.51% | 4 | - |
| 39 | Essential Cover | Nexus Mutual Cover | $223k | $5.2M | 4% | 2.25% | 4 | - |
| 40 | Ensuro Spot Junior | Follow On Cover | $194k | $253k | 43% | 12.24% | 1 | - |
| 41 | vfat | Multi Protocol Cover | $186k | $1.6M | 10% | 3.85% | 3 | - |
| 42 | OpenCover Gauntlet USDC P OP Nutzer Privat | Vault Cover | $179k | $5.4M | 3% | 0.69% | 3 | - |
| 43 | fx Protocol fxUSD Depeg | Crypto Cover | $177k | $5.9M | 3% | 1.50% | 4 | - |
| 44 | Tori Finance | Single Protocol Cover | $161k | $3.0M | 5% | 2.33% | 4 | - |
| 45 | f(x) Protocol | Single Protocol Cover | $148k | $2.3M | 6% | 1.82% | 2 | - |
| 46 | PancakeSwap | Single Protocol Cover | $137k | $2.2M | 6% | 0.64% | 3 | - |
| 47 | Uniswap v4 | Single Protocol Cover | $127k | $5.4M | 2% | 1.02% | 4 | - |
| 48 | OpenCover Origin stETH ARM Nutzer Privat | Vault Cover | $98k | $3.1M | 3% | 1.17% | 3 | - |
| 49 | OpenCover Steakhouse HYI USDC Base Nutzer Privat | Vault Cover | $96k | $2.5M | 4% | 0.98% | 3 | - |
| 50 | OpenCover Base USDC SuperVault Nutzer Privat | Vault Cover | $82k | $3.1M | 3% | 1.90% | 3 | - |
| 51 | Maple | Single Protocol Cover | $81k | $1.1M | 7% | 1.35% | 1 | - |
| 52 | Lido | Single Protocol Cover | $79k | $2.2M | 4% | 0.15% | 2 | - |
| 53 | OpenCover KPK USDC Y Nutzer Privat | Vault Cover | $78k | $6.2M | 1% | 0.77% | 4 | - |
| 54 | WBTC Depeg | Crypto Cover | $71k | $3.9M | 2% | 0.50% | 4 | - |
| 55 | Aave v4 | Single Protocol Cover | $67k | $2.2M | 3% | 1.94% | 2 | - |
| 56 | OpenCover Ember Earn Vault Nutzer Privat | Vault Cover | $64k | $2.3M | 3% | 1.10% | 3 | - |
| 57 | StakeDAO | Multi Protocol Cover | $54k | $31k | 64% | 4.50% | 1 | - |
| 58 | Moonwell | Single Protocol Cover | $52k | $542k | 9% | 2.76% | 1 | - |
| 59 | OpenCover Steakhouse AUSD Turbo Nutzer Privat | Vault Cover | $50k | $3.1M | 2% | 2.69% | 3 | - |
| 60 | PT-cUSD-23JUL2026 (Morpho) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $46k | $2.4M | 2% | 5.12% | 3 | - |
| 61 | Arcadia | Single Protocol Cover | $41k | $2.2M | 2% | 5.50% | 3 | - |
| 62 | Sky USDS Depeg | Crypto Cover | $38k | $8.6M | 0% | 0.50% | 5 | - |
| 63 | Base DeFi Pass Privat | DeFi Pass | $35k | $7.4M | 0% | 3.10% | 3 | - |
| 64 | OpenCover YoUSD Nutzer Privat | Vault Cover | $25k | $3.7M | 1% | 1.49% | 3 | - |
| 65 | Liquity v2 | Single Protocol Cover | $25k | $2.2M | 1% | 1.82% | 2 | - |
| 66 | Resupply USD (reUSD) Depeg | Crypto Cover | $24k | $3.6M | 1% | 3.30% | 2 | - |
| 67 | OpenCover KPK USDC P Nutzer Privat | Vault Cover | $23k | $6.2M | 0% | 0.44% | 4 | - |
| 68 | OpenCover SyrupUSDT Nutzer Privat | Vault Cover | $22k | $2.2M | 1% | 1.16% | 2 | - |
| 69 | OpenCover Steakhouse H Yield I USDC Nutzer Privat | Vault Cover | $22k | $3.8M | 1% | 1.20% | 4 | - |
| 70 | Makina | Single Protocol Cover | $21k | $217k | 9% | 2.45% | 1 | - |
| 71 | PT-stcUSD-23JUL2026 (Morpho) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $20k | $2.5M | 1% | 5.12% | 3 | - |
| 72 | OpenCover Origin eETH ARM Nutzer Privat | Vault Cover | $19k | $5.4M | 0% | 1.18% | 4 | - |
| 73 | Lighter | Single Protocol Cover | $15k | $8.5M | 0% | 4.37% | 6 | - |
| 74 | Beefy v2 | Single Protocol Cover | $14k | $1.1M | 1% | 1.95% | 2 | - |
| 75 | ExtraFi | Single Protocol Cover | $13k | $5.2M | 0% | 2.23% | 3 | - |
| 76 | Yearn v3 | Multi Protocol Cover | $12k | $954k | 1% | 6.10% | 2 | - |
| 77 | OpenCover Gauntlet USDC P Nutzer Privat | Vault Cover | $12k | $3.1M | 0% | 0.72% | 4 | - |
| 78 | OpenCover KPK USDT P Nutzer Privat | Vault Cover | $11k | $6.3M | 0% | 0.43% | 4 | - |
| 79 | OpenCover KPK USDC PC Nutzer Privat | Vault Cover | $11k | $6.3M | 0% | 0.43% | 4 | - |
| 80 | Balancer v3 | Single Protocol Cover | $10k | $869k | 1% | 2.99% | 2 | - |
| 81 | OpenCover KPK ETH P Nutzer Privat | Vault Cover | $9k | $6.3M | 0% | 0.43% | 4 | - |
| 82 | HyperLend | Single Protocol Cover | $7k | $646k | 1% | 7.15% | 1 | - |
| 83 | Steer Protocol | Single Protocol Cover | $2k | $350k | 1% | 3.29% | 2 | - |
| 84 | Ether.fi Liquid ETH Vault | Multi Protocol Cover | $2k | $8.5M | 0% | 2.50% | 5 | - |
| 85 | GMX v2 | Single Protocol Cover | $2k | $4.0M | 0% | 2.25% | 4 | - |
| 86 | Cap | Single Protocol Cover | $1k | $3.0M | 0% | 2.00% | 4 | - |
| 87 | Cap cUSD Depeg | Crypto Cover | $955 | $956k | 0% | 1.50% | 3 | - |
| 88 | Tether USDT Depeg | Crypto Cover | $122 | $3.3M | 0% | 0.43% | 4 | - |
| 89 | Bitmex Custody | Crypto Cover | $119 | $7.3M | 0% | 3.97% | 3 | - |
| 90 | Aevo | Single Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 8.00% | 1 | - |
| 91 | Algoquant Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $4.6M | 0% | 3.39% | 3 | - |
| 92 | Asymmetry Finance | Single Protocol Cover | $0 | $668k | 0% | 2.79% | 2 | - |
| 93 | AUTOfinance (formerly Tokemak) | Multi Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.05% | 1 | - |
| 94 | AUTOfinance autoUSD Vault | Multi Protocol Cover | $0 | $1.4M | 0% | 2.29% | 2 | - |
| 95 | Avant avUSDx Depeg | Crypto Cover | $0 | $630k | 0% | 7.30% | 1 | - |
| 96 | Avantis | Single Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 4.00% | 2 | - |
| 97 | Binance Custody | Crypto Cover | $0 | $5.7M | 0% | 2.47% | 3 | - |
| 98 | BingX Custody | Crypto Cover | $0 | $11.7M | 0% | 4.27% | 5 | - |
| 99 | Bittensor Privat | Native Syndicate Cover | $0 | $11.3M | 0% | 3.60% | 1 | - |
| 100 | Blue Chip Euler v2 Vaults & Markets | Multi Protocol Cover | $0 | $1.7M | 0% | 3.25% | 2 | - |
| 101 | Brava Advanced Cover | Nexus Mutual Cover | $0 | $2.4M | 0% | 3.09% | 2 | - |
| 102 | Brava Balanced Cover | Nexus Mutual Cover | $0 | $2.4M | 0% | 1.95% | 2 | - |
| 103 | Brava Conservative Cover | Nexus Mutual Cover | $0 | $2.4M | 0% | 0.17% | 2 | - |
| 104 | Bybit Custody | Crypto Cover | $0 | $5.1M | 0% | 8.00% | 3 | - |
| 105 | Camelot | Single Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 0.87% | 2 | - |
| 106 | Cap Pendle Market | Multi Protocol Cover | $0 | $1.4M | 0% | 3.86% | 2 | - |
| 107 | Chamber | Single Protocol Cover | $0 | $796k | 0% | 4.00% | 2 | - |
| 108 | Coinbase Custody | Crypto Cover | $0 | $6.2M | 0% | 1.75% | 3 | - |
| 109 | Compound v3 | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 2.99% | 1 | - |
| 110 | Contango | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.85% | 1 | - |
| 111 | Contango | Multi Protocol Cover | $0 | $1.7M | 0% | 4.15% | 2 | - |
| 112 | Crypto.com Custody | Crypto Cover | $0 | $1.4M | 0% | 3.78% | 1 | - |
| 113 | Current Privat | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 3.47% | 2 | - |
| 114 | Curve crvUSD Depeg | Crypto Cover | $0 | $1.4M | 0% | 1.25% | 2 | - |
| 115 | Curve LlamaLend | Single Protocol Cover | $0 | $2.7M | 0% | 2.35% | 3 | - |
| 116 | DeFi Covered Privat | Multi Protocol Cover | $0 | $12.9M | 0% | 5.10% | 3 | - |
| 117 | DeFi Vault 1 Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $6.6M | 0% | 2.79% | 3 | - |
| 118 | DeFi Vault 2 Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $15.6M | 0% | 2.29% | 3 | - |
| 119 | Deribit Custody | Crypto Cover | $0 | $3.9M | 0% | 3.97% | 2 | - |
| 120 | Derive (formerly Lyra) | Multi Protocol Cover | $0 | $9.9M | 0% | 2.55% | 5 | - |
| 121 | Dialectic Ellipse Privat | Fund Portfolio Cover | $0 | $17.5M | 0% | 1.46% | 4 | - |
| 122 | Dialectic Moonphase Privat | Fund Portfolio Cover | $0 | $13.1M | 0% | 2.54% | 5 | - |
| 123 | EigenLayer v1 | Single Protocol Cover | $0 | $2.1M | 0% | 1.70% | 2 | - |
| 124 | Ensuro Spot Senior Privat | Follow On Cover | $0 | $1.3M | 0% | 3.49% | 1 | - |
| 125 | Entry Cover | Nexus Mutual Cover | $0 | $3.7M | 0% | 0.49% | 2 | - |
| 126 | Enzyme v4 | Single Protocol Cover | $0 | $653k | 0% | 4.00% | 1 | - |
| 127 | Equilibria | Single Protocol Cover | $0 | $653k | 0% | 6.95% | 1 | - |
| 128 | Ethena USDe Depeg | Crypto Cover | $0 | $2.7M | 0% | 3.00% | 2 | - |
| 129 | Ether.fi Analyse | Multi Protocol Cover | $0 | $7.4M | 0% | 0.75% | 4 | 60 |
| 130 | Ether.fi eBTC Depeg | Crypto Cover | $0 | $895k | 0% | 1.50% | 1 | - |
| 131 | Ether.fi Liquid USD Vault | Multi Protocol Cover | $0 | $143k | 0% | 2.85% | 1 | - |
| 132 | Etherex | Single Protocol Cover | $0 | $1.2M | 0% | 4.00% | 2 | - |
| 133 | Everstake Analyse Nutzer Privat | ETH Slashing Umbrella | $0 | $1.1M | 0% | 1.00% | 1 | 57 |
| 134 | Falcon USDf Depeg | Crypto Cover | $0 | $1.8M | 0% | 4.50% | 2 | - |
| 135 | Fluid Lite Vaults | Multi Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.20% | 1 | - |
| 136 | Frankencoin ZCHF Depeg | Crypto Cover | $0 | $914k | 0% | 0.67% | 1 | - |
| 137 | Frax frxUSD Depeg | Crypto Cover | $0 | $447k | 0% | 1.25% | 1 | - |
| 138 | GammaSwap | Single Protocol Cover | $0 | $1.7M | 0% | 2.86% | 2 | - |
| 139 | Gearbox | Single Protocol Cover | $0 | $2.3M | 0% | 1.96% | 3 | - |
| 140 | Harvest Finance | Multi Protocol Cover | $0 | $526k | 0% | 3.10% | 1 | - |
| 141 | HTX | Crypto Cover | $0 | $11.7M | 0% | 3.96% | 5 | - |
| 142 | Hybra Finance | Single Protocol Cover | $0 | $526k | 0% | 6.00% | 1 | - |
| 143 | Inverse DOLA Depeg | Crypto Cover | $0 | $2.2M | 0% | 1.05% | 3 | - |
| 144 | Inverse Finance FiRM | Single Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 2.06% | 2 | - |
| 145 | IPOR | Multi Protocol Cover | $0 | $143k | 0% | 3.65% | 1 | - |
| 146 | IPOR | Single Protocol Cover | $0 | $7.1M | 0% | 1.95% | 3 | - |
| 147 | IPOR TAU InfiniFi Vault Privat | Multi Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.81% | 1 | - |
| 148 | jitoSOL / SOL (Kamino Main) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $10.6M | 0% | 1.02% | 5 | - |
| 149 | K&R AA Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $2.6M | 0% | 0.58% | 1 | - |
| 150 | K&R AAA Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $2.6M | 0% | 0.43% | 1 | - |
| 151 | K&R C Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $2.6M | 0% | 0.81% | 1 | - |
| 152 | K&R D Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $2.6M | 0% | 0.87% | 1 | - |
| 153 | Katana Vault Bridge | Multi Protocol Cover | $0 | $3.5M | 0% | 3.94% | 4 | - |
| 154 | Kinetic | Single Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 6.20% | 2 | - |
| 155 | Lagoon Flagship ETH Vault | Multi Protocol Cover | $0 | $1.2M | 0% | 3.14% | 2 | - |
| 156 | Lagoon Flagship USDC Vault | Multi Protocol Cover | $0 | $1.2M | 0% | 3.22% | 2 | - |
| 157 | LFJ | Single Protocol Cover | $0 | $653k | 0% | 8.00% | 1 | - |
| 158 | Liquid Collective Analyse Nutzer Privat | ETH Slashing Umbrella | $0 | $3.4M | 0% | 2.55% | 1 | 67 |
| 159 | Liquity v1 | Single Protocol Cover | $0 | $1.0M | 0% | 2.60% | 1 | - |
| 160 | Maverick | Single Protocol Cover | $0 | $653k | 0% | 6.00% | 1 | - |
| 161 | Midas | Single Protocol Cover | $0 | $554k | 0% | 1.48% | 2 | - |
| 162 | MSOL / SOL (Kamino Main) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $10.6M | 0% | 0.96% | 5 | - |
| 163 | Nest Credit Vaults Protocol Cover | Single Protocol Cover | $0 | $1.3M | 0% | 0.81% | 1 | - |
| 164 | Noon DeFi Deployment 1 Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $5.6M | 0% | 2.68% | 4 | - |
| 165 | OC Cover Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $5.4M | 0% | 3.15% | 3 | - |
| 166 | OKX Custody | Crypto Cover | $0 | $4.5M | 0% | 3.97% | 3 | - |
| 167 | OpenCover Gauntlet USDC B OP Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.2M | 0% | 1.03% | 3 | - |
| 168 | OpenCover Gauntlet USDC F Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.1M | 0% | 0.73% | 4 | - |
| 169 | OpenCover Gauntlet USDC P B Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.9M | 0% | 0.74% | 3 | - |
| 170 | OpenCover KPK ETH Y Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $6.3M | 0% | 0.53% | 4 | - |
| 171 | OpenCover KPK EURC Y Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $6.3M | 0% | 0.43% | 4 | - |
| 172 | OpenCover Sentora PYUSD Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.8M | 0% | 1.02% | 4 | - |
| 173 | OpenCover Smokehouse USDT Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.8M | 0% | 0.80% | 4 | - |
| 174 | OpenCover Steakhouse H Yield I AUSD Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.8M | 0% | 1.04% | 4 | - |
| 175 | OpenCover Steakhouse H Yield I USDT Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.8M | 0% | 0.84% | 4 | - |
| 176 | OpenCover Steakhouse Prime I USDT Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.8M | 0% | 0.78% | 4 | - |
| 177 | OpenCover Steakhouse USDC Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.4M | 0% | 0.61% | 4 | - |
| 178 | OpenCover WBTC SuperVault Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.6M | 0% | 2.85% | 3 | - |
| 179 | OpenCover WETH SuperVault Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.6M | 0% | 2.95% | 3 | - |
| 180 | Ramses Exchange | Single Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 0.73% | 2 | - |
| 181 | Reserve | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 4.00% | 1 | - |
| 182 | Sablier Privat | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 0.61% | 1 | - |
| 183 | Savings GHO (sGHO) Depeg | Crypto Cover | $0 | $3.3M | 0% | 0.85% | 4 | - |
| 184 | Sentora PYUSD Euler v2 Markets Privat | Single Protocol Cover | $0 | $4.1M | 0% | 1.75% | 3 | - |
| 185 | Shadow | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.85% | 1 | - |
| 186 | Sky Protocol | Single Protocol Cover | $0 | $3.1M | 0% | 0.74% | 2 | - |
| 187 | Solstice USX Depeg Privat | Crypto Cover | $0 | $7.4M | 0% | 2.99% | 5 | - |
| 188 | Spark Lend | Single Protocol Cover | $0 | $6.8M | 0% | 1.11% | 3 | - |
| 189 | Spark Savings ETH Depeg | Crypto Cover | $0 | $457k | 0% | 0.59% | 1 | - |
| 190 | Spark Savings PYUSD Depeg | Crypto Cover | $0 | $904k | 0% | 0.98% | 2 | - |
| 191 | Spark Savings USDC Depeg | Crypto Cover | $0 | $904k | 0% | 0.98% | 2 | - |
| 192 | Spark Savings USDT Depeg | Crypto Cover | $0 | $904k | 0% | 0.98% | 2 | - |
| 193 | SparkDEX | Single Protocol Cover | $0 | $10.8M | 0% | 3.40% | 3 | - |
| 194 | Spectra | Single Protocol Cover | $0 | $7.9M | 0% | 2.34% | 6 | - |
| 195 | Stakewise v3 | Single Protocol Cover | $0 | $653k | 0% | 6.00% | 1 | - |
| 196 | Superform | Single Protocol Cover | $0 | $1.2M | 0% | 1.81% | 1 | - |
| 197 | Superform | Multi Protocol Cover | $0 | $594k | 0% | 3.24% | 1 | - |
| 198 | sUSDe / USDtb (Morpho) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $4.5M | 0% | 2.14% | 2 | - |
| 199 | SushiSwap | Single Protocol Cover | $0 | $4.5M | 0% | 0.65% | 4 | - |
| 200 | Symbiotic | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 0.85% | 1 | - |
| 201 | Synthetix | Single Protocol Cover | $0 | $1.4M | 0% | 5.00% | 1 | - |
| 202 | SyrupUSDC / PYUSD (Euler v2) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $6.8M | 0% | 1.66% | 3 | - |
| 203 | Teller Analyse Nutzer Privat | Native Protocol Cover | $0 | $631k | 0% | 4.05% | 1 | 71 |
| 204 | Templar Privat | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 4.23% | 2 | - |
| 205 | Term Finance v2 | Single Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 3.51% | 3 | - |
| 206 | TermMax Markets Privat | Single Protocol Cover | $0 | $914k | 0% | 4.48% | 1 | - |
| 207 | Tether USDT0 Depeg | Crypto Cover | $0 | $4.5M | 0% | 0.50% | 4 | - |
| 208 | Theoriq AlphaVault ETH Turtle Vault | Multi Protocol Cover | $0 | $3.0M | 0% | 3.59% | 2 | - |
| 209 | Toros Finance | Multi Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.35% | 1 | - |
| 210 | Uniswap v2 | Single Protocol Cover | $0 | $6.6M | 0% | 0.25% | 3 | - |
| 211 | Upshift | Single Protocol Cover | $0 | $2.5M | 0% | 2.60% | 2 | - |
| 212 | USDe / USDG (Kamino) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $7.5M | 0% | 4.61% | 4 | - |
| 213 | Usual Bug Bounty Privat | Sherlock Bug Bounty Cover | $0 | $653k | 0% | 15.86% | 1 | - |
| 214 | Venus Flux | Single Protocol Cover | $0 | $526k | 0% | 3.60% | 1 | - |
| 215 | Vesu Re7 USDC Stable Core Privat | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.3M | 0% | 3.23% | 1 | - |
| 216 | Vesu WBTC / USDC Prime Market Privat | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 3.15% | 2 | - |
| 217 | weETH (Aave) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $4.4M | 0% | 1.53% | 3 | - |
| 218 | wstETH (Aave) Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $4.9M | 0% | 0.58% | 3 | - |
| 219 | Yearn v3 | Single Protocol Cover | $0 | $653k | 0% | 4.00% | 1 | - |
Stand 2026-07-21 03:42 UTC · Stillgelegte Listings sind ausgenommen. Private Listings sind nicht offen kaufbar und markiert.