Cover-Markt
Jedes aktive Cover-Produkt auf Nexus Mutual, nicht nur die von uns analysierten. Kapazität und Preis kommen direkt vom Anbieter, der NXM-Preis wird aus den Daten selbst abgeleitet. Wo wir eine Analyse geschrieben haben, führt die Zeile dorthin.
Gezeichnet 209/259
Schützen Nutzer 43
Analysiert 15
Freie Kapazität $874.5M
Wen es schützt
Seitlich wischen für alle Spalten →
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SyrupUSDC / PYUSD (Kamino)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $10.0M | $6.4M | 61% | 1.58% | 4 | - |
| 2 | InfiniFi↗ Analyse | Single Protocol Cover | $5.1M | $7.7M | 40% | 1.90% | 6 | 59 |
| 3 | Safe↗ Analyse | Single Protocol Cover | $4.8M | $2.3M | 68% | 0.20% | 3 | 66 |
| 4 | Uniswap v3↗ Analyse | Single Protocol Cover | $3.4M | $10.0M | 25% | 0.28% | 6 | 70 |
| 5 | Yield Basis↗ | Single Protocol Cover | $3.0M | $2.3M | 57% | 3.06% | 4 | - |
| 6 | Aave v3↗ Analyse | Single Protocol Cover | $2.3M | $13.5M | 15% | 0.88% | 6 | 70 |
| 7 | Real World Insurance Vault↗ Nutzer Privat | Baseline Yield Cover | $2.0M | $3.6M | 36% | 2.70% | 3 | - |
| 8 | Saffron Finance↗ Nutzer Privat | Native Protocol Cover | $2.0M | $2.9M | 41% | 1.79% | 3 | - |
| 9 | Blue Chip Morpho Vaults & Markets↗ | Multi Protocol Cover | $1.9M | $14.3M | 12% | 1.65% | 6 | - |
| 10 | Sky sUSDS / USDT (Morpho)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $1.8M | $8.2M | 18% | 0.95% | 4 | - |
| 11 | Hyperliquid Core↗ Analyse | Single Protocol Cover | $1.5M | $14.3M | 9% | 3.67% | 6 | 58 |
| 12 | K&R A↗ Privat | Kidnap & Ransom Cover | $1.3M | $1.9M | 41% | 0.67% | 1 | - |
| 13 | Aerodrome↗ Analyse | Single Protocol Cover | $1.1M | $6.9M | 14% | 0.58% | 5 | 64 |
| 14 | Ekubo Starknet↗ | Non EVM Protocol Cover | $1.0M | $1.6M | 40% | 2.70% | 2 | - |
| 15 | Elite Cover↗ | Nexus Mutual Cover | $1.0M | $5.6M | 15% | 3.10% | 4 | - |
| 16 | Noon DeFi Deployment 2↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $963k | $7.3M | 12% | 2.89% | 6 | - |
| 17 | OpenCover Savings xDAI↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $868k | $1.8M | 33% | 0.85% | 3 | - |
| 18 | Velodrome↗ Analyse | Single Protocol Cover | $771k | $4.0M | 16% | 0.62% | 4 | 64 |
| 19 | K&R B↗ Privat | Kidnap & Ransom Cover | $597k | $2.6M | 19% | 0.70% | 1 | - |
| 20 | Project X↗ | Single Protocol Cover | $527k | $923k | 36% | 1.21% | 2 | - |
| 21 | Bluefin Liquidity Pools↗ Privat | Non EVM Protocol Cover | $520k | $748k | 41% | 1.22% | 1 | - |
| 22 | Request Finance↗ Privat | OpenCover Transaction | $506k | $1.3M | 28% | 1.00% | 1 | - |
| 23 | Beefy↗ | Multi Protocol Cover | $499k | $1.9M | 21% | 2.83% | 2 | - |
| 24 | Pendle↗ Analyse | Single Protocol Cover | $443k | $15.8M | 3% | 1.15% | 6 | 66 |
| 25 | sUSDS / USDT (Morpho)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $423k | $6.0M | 7% | 0.85% | 2 | - |
| 26 | PancakeSwap↗ | Single Protocol Cover | $372k | $2.3M | 14% | 0.85% | 3 | - |
| 27 | USDai Depeg↗ | Crypto Cover | $362k | $837k | 30% | 1.42% | 2 | - |
| 28 | vfat↗ | Multi Protocol Cover | $357k | $1.5M | 19% | 3.85% | 3 | - |
| 29 | Essential Cover↗ | Nexus Mutual Cover | $343k | $6.3M | 5% | 2.25% | 4 | - |
| 30 | Fluid Lending & DEX↗ | Single Protocol Cover | $321k | $4.5M | 7% | 1.48% | 4 | - |
| 31 | Inverse DOLA Depeg↗ | Crypto Cover | $297k | $2.2M | 12% | 1.05% | 3 | - |
| 32 | 40 Acres↗ | Multi Protocol Cover | $289k | $1.1M | 21% | 2.69% | 2 | - |
| 33 | Morpho Smart Contract Cover↗ | Multi Protocol Cover | $271k | $2.6M | 9% | 0.79% | 3 | - |
| 34 | Aster↗ | Single Protocol Cover | $268k | $2.8M | 9% | 3.99% | 4 | - |
| 35 | Ensuro Spot Junior↗ | Follow On Cover | $239k | $319k | 43% | 12.24% | 1 | - |
| 36 | OpenCover Gauntlet USDC P OP↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $220k | $2.2M | 9% | 0.69% | 3 | - |
| 37 | OpenCover Steakhouse HYI USDC Base↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $215k | $2.0M | 10% | 1.05% | 3 | - |
| 38 | OpenCover YoUSD↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $210k | $2.1M | 9% | 1.49% | 3 | - |
| 39 | OpenCover Smokehouse USDC↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $204k | $3.4M | 6% | 1.15% | 4 | - |
| 40 | Uniswap v4↗ | Single Protocol Cover | $198k | $6.0M | 3% | 1.01% | 4 | - |
| 41 | OpenCover Steakhouse H Yield I USDC↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $165k | $2.8M | 5% | 1.20% | 4 | - |
| 42 | Maple↗ | Single Protocol Cover | $164k | $1.1M | 13% | 1.35% | 1 | - |
| 43 | OpenCover Liquity ETH Carry↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $152k | $2.9M | 5% | 3.17% | 5 | - |
| 44 | Lido↗ | Single Protocol Cover | $146k | $2.3M | 6% | 0.15% | 2 | - |
| 45 | OpenCover Ember Earn Vault↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $138k | $1.1M | 11% | 1.10% | 2 | - |
| 46 | Tori Finance↗ | Single Protocol Cover | $131k | $2.3M | 6% | 2.33% | 4 | - |
| 47 | Curve All Pools (incl staking)↗ Analyse | Single Protocol Cover | $116k | $11.9M | 1% | 0.25% | 5 | 66 |
| 48 | Rysk Finance↗ | Single Protocol Cover | $103k | $634k | 14% | 2.31% | 1 | - |
| 49 | Derive (formerly Lyra)↗ | Multi Protocol Cover | $101k | $7.2M | 1% | 2.55% | 5 | - |
| 50 | Arcadia↗ | Single Protocol Cover | $86k | $2.3M | 4% | 5.50% | 2 | - |
| 51 | OpenCover Origin stETH ARM↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $78k | $2.2M | 3% | 1.17% | 3 | - |
| 52 | OpenCover SyrupUSDC↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $74k | $2.7M | 3% | 1.16% | 3 | - |
| 53 | f(x) Protocol↗ | Single Protocol Cover | $72k | $2.3M | 3% | 1.82% | 2 | - |
| 54 | OpenCover KPK USDC Y↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $72k | $5.4M | 1% | 0.77% | 5 | - |
| 55 | OpenCover Gauntlet USDC P B↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $69k | $3.0M | 2% | 0.74% | 4 | - |
| 56 | OpenCover Steakhouse AUSD Turbo↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $65k | $2.1M | 3% | 2.69% | 3 | - |
| 57 | Super OETH Depeg↗ | Crypto Cover | $48k | $1.3M | 3% | 1.15% | 3 | - |
| 58 | Convex Finance v1↗ Analyse | Single Protocol Cover | $44k | $5.5M | 1% | 1.00% | 4 | 63 |
| 59 | WBTC Depeg↗ | Crypto Cover | $41k | $4.6M | 1% | 0.50% | 4 | - |
| 60 | Liquity v2↗ | Single Protocol Cover | $31k | $2.4M | 1% | 1.82% | 2 | - |
| 61 | Avant savUSD Depeg↗ | Crypto Cover | $31k | $705k | 4% | 1.88% | 1 | - |
| 62 | Lighter↗ | Single Protocol Cover | $31k | $9.6M | 0% | 3.47% | 6 | - |
| 63 | Aave v4↗ | Single Protocol Cover | $30k | $2.4M | 1% | 1.65% | 2 | - |
| 64 | OpenCover Base USDC SuperVault↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $28k | $2.2M | 1% | 1.90% | 3 | - |
| 65 | Makina↗ | Single Protocol Cover | $25k | $228k | 10% | 2.18% | 1 | - |
| 66 | OpenCover KPK ETH P↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $24k | $5.5M | 0% | 0.43% | 5 | - |
| 67 | OpenCover Origin eETH ARM↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $24k | $4.4M | 1% | 1.18% | 5 | - |
| 68 | OpenCover KPK USDC PC↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $23k | $5.5M | 0% | 0.43% | 5 | - |
| 69 | OpenCover KPK USDT P↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $23k | $5.5M | 0% | 0.43% | 5 | - |
| 70 | Kamino↗ | Single Protocol Cover | $20k | $5.8M | 0% | 1.33% | 5 | - |
| 71 | OpenCover Steakhouse H Yield I AUSD↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $17k | $3.0M | 1% | 1.04% | 4 | - |
| 72 | Yearn v3↗ | Multi Protocol Cover | $15k | $1.2M | 1% | 6.10% | 2 | - |
| 73 | Jupiter↗ | Multi Protocol Cover | $15k | $2.4M | 1% | 2.43% | 3 | - |
| 74 | HyperLend↗ | Single Protocol Cover | $14k | $810k | 2% | 7.15% | 1 | - |
| 75 | Revert Finance↗ | Single Protocol Cover | $12k | $115k | 9% | 5.49% | 1 | - |
| 76 | OpenCover Quicknode↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $11k | $2.4M | 0% | 0.90% | 3 | - |
| 77 | OpenCover SyrupUSDT↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $10k | $2.2M | 0% | 1.16% | 3 | - |
| 78 | OpenCover KPK USDC P↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $10k | $5.5M | 0% | 0.44% | 5 | - |
| 79 | Ethena USDe Depeg↗ | Crypto Cover | $8k | $3.4M | 0% | 3.00% | 2 | - |
| 80 | Ether.fi↗ Analyse | Multi Protocol Cover | $3k | $6.6M | 0% | 3.10% | 3 | 60 |
| 81 | Raydium↗ | Multi Protocol Cover | $3k | $2.4M | 0% | 3.23% | 2 | - |
| 82 | GMX v2↗ | Single Protocol Cover | $2k | $3.2M | 0% | 2.25% | 3 | - |
| 83 | Cap↗ | Single Protocol Cover | $232 | $3.3M | 0% | 2.48% | 4 | - |
| 84 | Sky USDS Depeg↗ | Crypto Cover | $101 | $9.9M | 0% | 0.50% | 5 | - |
| 85 | Ether.fi Liquid ETH Vault↗ | Multi Protocol Cover | $27 | $10.4M | 0% | 2.50% | 5 | - |
| 86 | Aevo↗ | Single Protocol Cover | $0 | $2.0M | 0% | 8.00% | 1 | - |
| 87 | Algoquant↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $5.7M | 0% | 3.39% | 3 | - |
| 88 | AUTOfinance autoUSD Vault↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 2.50% | 1 | - |
| 89 | Avant savBTC Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $736k | 0% | 2.00% | 1 | - |
| 90 | Avant savETH Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $736k | 0% | 2.00% | 1 | - |
| 91 | Avantis↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.4M | 0% | 4.00% | 2 | - |
| 92 | Balancer v3↗ | Single Protocol Cover | $0 | $764k | 0% | 1.22% | 2 | - |
| 93 | Binance Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $7.2M | 0% | 2.47% | 3 | - |
| 94 | BingX Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $13.3M | 0% | 4.27% | 5 | - |
| 95 | Bittensor↗ Privat | Native Syndicate Cover | $0 | $13.9M | 0% | 3.60% | 1 | - |
| 96 | Blue Chip Euler v2 Vaults & Markets↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 3.25% | 2 | - |
| 97 | Brava Advanced Cover↗ | Nexus Mutual Cover | $0 | $1.6M | 0% | 3.09% | 1 | - |
| 98 | Brava Balanced Cover↗ | Nexus Mutual Cover | $0 | $1.6M | 0% | 1.95% | 1 | - |
| 99 | Brava Conservative Cover↗ | Nexus Mutual Cover | $0 | $1.6M | 0% | 0.17% | 1 | - |
| 100 | Bybit Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $6.4M | 0% | 8.00% | 3 | - |
| 101 | Cap cUSD Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $903k | 0% | 2.75% | 3 | - |
| 102 | Cap Pendle Market↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $1.7M | 0% | 4.45% | 2 | - |
| 103 | cbBTC / USDC Morpho Market↗ | Crypto Cover | $0 | $368k | 0% | 0.50% | 1 | - |
| 104 | Chamber↗ | Single Protocol Cover | $0 | $880k | 0% | 4.00% | 2 | - |
| 105 | Coinbase Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $7.8M | 0% | 1.75% | 3 | - |
| 106 | Compound v3↗ | Single Protocol Cover | $0 | $127k | 0% | 2.02% | 1 | - |
| 107 | Covered Origin Ethena sUSDe ARM↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $1.3M | 0% | 1.42% | 3 | - |
| 108 | Covered Origin WETH ARM↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $1.3M | 0% | 1.16% | 3 | - |
| 109 | Crypto.com Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.78% | 1 | - |
| 110 | Current↗ | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 3.47% | 2 | - |
| 111 | Curve crvUSD Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $1.2M | 0% | 1.25% | 2 | - |
| 112 | Curve LlamaLend↗ | Single Protocol Cover | $0 | $2.6M | 0% | 2.35% | 3 | - |
| 113 | DeFi Covered↗ Privat | Multi Protocol Cover | $0 | $15.9M | 0% | 5.10% | 3 | - |
| 114 | DeFi Vault 1↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $5.6M | 0% | 2.79% | 2 | - |
| 115 | DeFi Vault 2↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $13.7M | 0% | 2.29% | 2 | - |
| 116 | Deribit Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $4.7M | 0% | 3.97% | 2 | - |
| 117 | Dialectic Chronograph↗ Fonds Privat | Fund Portfolio Cover | $0 | $13.5M | 0% | 4.44% | 4 | - |
| 118 | Dialectic Ellipse↗ Fonds Privat | Fund Portfolio Cover | $0 | $19.1M | 0% | 1.46% | 3 | - |
| 119 | Dialectic Moonphase↗ Fonds Privat | Fund Portfolio Cover | $0 | $12.1M | 0% | 2.54% | 4 | - |
| 120 | EigenLayer v1↗ | Single Protocol Cover | $0 | $2.5M | 0% | 1.70% | 2 | - |
| 121 | Ensuro Spot Senior↗ Privat | Follow On Cover | $0 | $1.7M | 0% | 3.49% | 1 | - |
| 122 | Entry Cover↗ | Nexus Mutual Cover | $0 | $4.4M | 0% | 0.49% | 2 | - |
| 123 | Enzyme v4↗ | Single Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 4.00% | 1 | - |
| 124 | Equilibria↗ | Single Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 6.95% | 1 | - |
| 125 | Ether.fi eBTC Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $962k | 0% | 1.50% | 1 | - |
| 126 | Ether.fi Liquid USD Vault↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $65k | 0% | 2.85% | 1 | - |
| 127 | Ether.fi Slashing↗ Analyse Nutzer Privat | ETH Slashing Umbrella | $0 | $42.9M | 0% | 0.75% | 5 | 61 |
| 128 | Etherex↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.4M | 0% | 4.00% | 2 | - |
| 129 | Everstake↗ Analyse Nutzer Privat | ETH Slashing Umbrella | $0 | $1.4M | 0% | 1.00% | 1 | 57 |
| 130 | Falcon USDf Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $2.3M | 0% | 4.50% | 2 | - |
| 131 | Fasanara 1↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $15.7M | 0% | 4.41% | 4 | - |
| 132 | Frankencoin ZCHF Depeg↗ Privat | Crypto Cover | $0 | $1.7M | 0% | 0.67% | 2 | - |
| 133 | Frax frxUSD Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $481k | 0% | 1.25% | 1 | - |
| 134 | fx Protocol fxUSD Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $7.1M | 0% | 1.50% | 4 | - |
| 135 | GammaSwap↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 2.86% | 2 | - |
| 136 | Gauntlet USDC Morpho v2 Vault (HyperEVM)↗ Privat | Single Protocol Cover | $0 | $2.4M | 0% | 0.63% | 2 | - |
| 137 | Gearbox↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 2.00% | 2 | - |
| 138 | Harvest Finance↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $558k | 0% | 3.10% | 1 | - |
| 139 | HTX↗ | Crypto Cover | $0 | $13.3M | 0% | 3.96% | 5 | - |
| 140 | Inverse Finance FiRM↗ | Single Protocol Cover | $0 | $634k | 0% | 2.06% | 1 | - |
| 141 | IPOR↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $65k | 0% | 3.65% | 1 | - |
| 142 | IPOR↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 1.95% | 3 | - |
| 143 | jitoSOL / SOL (Kamino Main)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $12.4M | 0% | 1.02% | 5 | - |
| 144 | K&R AA↗ Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $3.2M | 0% | 0.58% | 1 | - |
| 145 | K&R AAA↗ Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $3.2M | 0% | 0.43% | 1 | - |
| 146 | K&R C↗ Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $3.2M | 0% | 0.81% | 1 | - |
| 147 | K&R D↗ Privat | Kidnap & Ransom Cover | $0 | $3.2M | 0% | 0.87% | 1 | - |
| 148 | Katana Vault Bridge↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 3.94% | 2 | - |
| 149 | Kinetic↗ | Single Protocol Cover | $0 | $2.2M | 0% | 6.20% | 2 | - |
| 150 | Kraken Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $8.6M | 0% | 1.75% | 3 | - |
| 151 | Lagoon Flagship ETH Vault↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 3.14% | 1 | - |
| 152 | Lagoon Flagship USDC Vault↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 3.22% | 1 | - |
| 153 | Liquid Collective↗ Analyse Nutzer Privat | ETH Slashing Umbrella | $0 | $4.2M | 0% | 2.55% | 1 | 67 |
| 154 | Maverick↗ | Single Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 6.00% | 1 | - |
| 155 | Mellow Finance Bug Bounty Cover↗ Bounty Privat | Sherlock Bug Bounty Cover | $0 | $253k | 0% | 29.00% | 1 | - |
| 156 | Midas↗ | Single Protocol Cover | $0 | $13k | 0% | 1.48% | 1 | - |
| 157 | MSOL / SOL (Kamino Main)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $12.4M | 0% | 0.96% | 5 | - |
| 158 | Noon DeFi Deployment 1↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $5.4M | 0% | 2.68% | 4 | - |
| 159 | OC Cover↗ Fonds Privat | Generalized Fund Portfolio Cover | $0 | $6.8M | 0% | 3.15% | 3 | - |
| 160 | OKX Custody↗ | Crypto Cover | $0 | $5.6M | 0% | 3.97% | 3 | - |
| 161 | OpenCover Gauntlet USDC B OP↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.2M | 0% | 1.03% | 3 | - |
| 162 | OpenCover Gauntlet USDC F↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.3M | 0% | 0.88% | 5 | - |
| 163 | OpenCover Gauntlet USDC P↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.3M | 0% | 0.72% | 5 | - |
| 164 | OpenCover KPK ETH Y↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $5.5M | 0% | 0.53% | 5 | - |
| 165 | OpenCover KPK EURC Y↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $5.5M | 0% | 0.43% | 5 | - |
| 166 | OpenCover Sentora PYUSD↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.0M | 0% | 1.02% | 4 | - |
| 167 | OpenCover Smokehouse USDT↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.0M | 0% | 0.80% | 4 | - |
| 168 | OpenCover Steakhouse H Yield I USDT↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.0M | 0% | 0.84% | 4 | - |
| 169 | OpenCover Steakhouse Prime I USDT↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $3.0M | 0% | 0.78% | 4 | - |
| 170 | OpenCover Steakhouse USDC↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.5M | 0% | 0.61% | 4 | - |
| 171 | OpenCover WBTC SuperVault↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.2M | 0% | 2.85% | 3 | - |
| 172 | OpenCover WETH SuperVault↗ Nutzer Privat | Vault Cover | $0 | $2.2M | 0% | 2.95% | 3 | - |
| 173 | Orca↗ | Single Protocol Cover | $0 | $2.4M | 0% | 2.36% | 3 | - |
| 174 | PT-cUSD-23JUL2026 (Morpho)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $815k | 0% | 5.12% | 1 | - |
| 175 | PT-stcUSD-23JUL2026 (Morpho)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $815k | 0% | 5.12% | 1 | - |
| 176 | Savings GHO (sGHO) Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $4.0M | 0% | 0.85% | 4 | - |
| 177 | Sentora PYUSD Euler v2 Markets↗ Privat | Single Protocol Cover | $0 | $3.5M | 0% | 1.75% | 2 | - |
| 178 | Sky Protocol↗ | Single Protocol Cover | $0 | $3.7M | 0% | 0.65% | 2 | - |
| 179 | Spark Lend↗ | Single Protocol Cover | $0 | $8.1M | 0% | 1.11% | 3 | - |
| 180 | Spark Savings ETH Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $368k | 0% | 0.59% | 1 | - |
| 181 | Spark Savings PYUSD Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $849k | 0% | 0.98% | 2 | - |
| 182 | Spark Savings USDC Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $849k | 0% | 0.98% | 2 | - |
| 183 | Spark Savings USDT Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $849k | 0% | 0.98% | 2 | - |
| 184 | SparkDEX↗ | Single Protocol Cover | $0 | $13.3M | 0% | 3.40% | 3 | - |
| 185 | Spectra↗ | Single Protocol Cover | $0 | $8.3M | 0% | 2.64% | 5 | - |
| 186 | StakeDAO↗ | Multi Protocol Cover | $0 | $13k | 0% | 4.50% | 1 | - |
| 187 | Stakewise v3↗ | Single Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 6.00% | 1 | - |
| 188 | Steer Protocol↗ | Single Protocol Cover | $0 | $306k | 0% | 3.29% | 2 | - |
| 189 | sUSDe / USDe (Aave v3)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $5.5M | 0% | 1.73% | 3 | - |
| 190 | sUSDe / USDtb (Morpho)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $3.5M | 0% | 2.14% | 2 | - |
| 191 | SushiSwap↗ | Single Protocol Cover | $0 | $4.4M | 0% | 0.65% | 4 | - |
| 192 | Synthetix↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.8M | 0% | 5.00% | 1 | - |
| 193 | SyrupUSDC / PYUSD (Euler v2)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $7.9M | 0% | 1.66% | 3 | - |
| 194 | Targen Cover↗ Privat | Single Protocol Cover | $0 | $13k | 0% | 1.08% | 1 | - |
| 195 | Term Finance v2↗ | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.51% | 2 | - |
| 196 | TermMax↗ Privat | Single Protocol Cover | $0 | $13.0M | 0% | 2.65% | 4 | - |
| 197 | TermMax Markets↗ Privat | Single Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 4.48% | 1 | - |
| 198 | Tether USDT Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $3.7M | 0% | 0.43% | 4 | - |
| 199 | Tether USDT0 Depeg↗ | Crypto Cover | $0 | $5.5M | 0% | 0.50% | 4 | - |
| 200 | The Retail Mutual↗ Privat | The Retail Mutual | $0 | $10.3M | 0% | 4.95% | 1 | - |
| 201 | Uniswap v2↗ | Single Protocol Cover | $0 | $6.7M | 0% | 0.25% | 3 | - |
| 202 | Upshift↗ | Single Protocol Cover | $0 | $2.9M | 0% | 2.60% | 2 | - |
| 203 | USDe / USDG (Kamino)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $8.7M | 0% | 4.61% | 4 | - |
| 204 | Usual Bug Bounty↗ Bounty Privat | Sherlock Bug Bounty Cover | $0 | $815k | 0% | 15.86% | 1 | - |
| 205 | Vesu Re7 USDC Stable Core↗ Privat | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.6M | 0% | 3.23% | 1 | - |
| 206 | Vesu WBTC / USDC Prime Market↗ Privat | Non EVM Protocol Cover | $0 | $1.1M | 0% | 3.15% | 1 | - |
| 207 | weETH (Aave)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $5.3M | 0% | 1.53% | 3 | - |
| 208 | wstETH (Aave)↗ Privat | Leveraged Liquidation Cover | $0 | $5.9M | 0% | 0.58% | 3 | - |
| 209 | Yearn v3↗ | Single Protocol Cover | $0 | $815k | 0% | 4.00% | 1 | - |
Stand 2026-09-05 09:04 UTC · Stillgelegte Listings sind ausgenommen. Private Listings sind nicht offen kaufbar und markiert.